0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Venezuela Segunda Division
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 09/08/2025 17:00 | 2,40 | 3,10 | 2,75 | +258 | |||||||
![]() ![]() 10/08/2025 16:00 | 2,80 | 3,00 | 2,40 | +260 | |||||||
![]() ![]() 10/08/2025 16:30 | 1,25 | 5,00 | 10,00 | +264 | |||||||
![]() ![]() 10/08/2025 16:30 | 1,80 | 3,30 | 4,10 | +264 | |||||||
![]() ![]() 10/08/2025 16:30 | 2,75 | 3,20 | 2,40 | +256 | |||||||
![]() ![]() 10/08/2025 17:00 | 2,60 | 3,00 | 2,63 | +258 | |||||||
![]() ![]() 10/08/2025 17:00 | 1,85 | 3,50 | 3,70 | +260 | |||||||
![]() ![]() 10/08/2025 17:00 | 4,10 | 3,50 | 1,73 | +256 |
Bilhete