0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Portugal U23 League
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 30/04/2025 06:00 | 3,20 | 3,50 | 1,95 | +284 | |||||||
![]() ![]() 30/04/2025 07:00 | 2,80 | 3,60 | 2,10 | +278 | |||||||
![]() ![]() 30/04/2025 07:00 | 2,70 | 3,40 | 2,25 | +284 | |||||||
![]() ![]() 30/04/2025 07:00 | 1,85 | 3,90 | 3,20 | +286 | |||||||
![]() ![]() 30/04/2025 11:00 | 1,75 | 3,75 | 3,70 | +288 | |||||||
![]() ![]() 30/04/2025 11:00 | 2,20 | 3,60 | 2,70 | +292 | |||||||
![]() ![]() 30/04/2025 11:00 | 1,57 | 4,10 | 4,00 | +290 | |||||||
![]() ![]() 30/04/2025 13:00 | 2,30 | 3,70 | 2,45 | +280 |
Bilhete