0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Romenia - Liga II
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 15/03/2025 08:30 | 2,10 | 3,25 | 3,00 | +470 | |||||||
![]() ![]() 15/03/2025 08:30 | 3,50 | 3,10 | 2,00 | +466 | |||||||
![]() ![]() 15/03/2025 08:30 | 2,70 | 3,00 | 2,35 | +478 | |||||||
![]() ![]() 15/03/2025 08:30 | 2,25 | 3,20 | 2,80 | +482 | |||||||
![]() ![]() 15/03/2025 08:30 | 1,83 | 3,30 | 3,75 | +468 | |||||||
![]() ![]() 15/03/2025 08:30 | 10,00 | 6,00 | 1,22 | +466 | |||||||
![]() ![]() 15/03/2025 08:30 | 1,22 | 4,75 | 11,00 | +472 | |||||||
![]() ![]() 15/03/2025 08:30 | 3,00 | 3,25 | 2,15 | +480 | |||||||
![]() ![]() 15/03/2025 08:30 | 2,40 | 3,10 | 2,63 | +474 |
Bilhete