0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Italia - Serie C Group C
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 16/03/2025 11:00 | 2,75 | 3,10 | 2,35 | +554 | |||||||
![]() ![]() 16/03/2025 11:00 | 1,91 | 3,00 | 3,80 | +554 | |||||||
![]() ![]() 16/03/2025 11:00 | 2,88 | 2,88 | 2,45 | +554 | |||||||
![]() ![]() 16/03/2025 11:00 | 2,63 | 2,90 | 2,55 | +554 | |||||||
![]() ![]() 16/03/2025 13:30 | 1,75 | 3,25 | 4,20 | +554 | |||||||
![]() ![]() 16/03/2025 15:30 | 3,30 | 2,90 | 2,10 | +554 | |||||||
![]() ![]() 16/03/2025 16:30 | 2,20 | 2,88 | 3,20 | +514 |
Bilhete