0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Italia - Serie C Group C
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 16/03/2025 11:00 | 2,75 | 3,10 | 2,35 | +554 | |||||||
![]() ![]() 16/03/2025 11:00 | 2,00 | 3,00 | 3,60 | +554 | |||||||
![]() ![]() 16/03/2025 11:00 | 2,88 | 2,88 | 2,45 | +554 | |||||||
![]() ![]() 16/03/2025 11:00 | 2,60 | 2,90 | 2,60 | +554 | |||||||
![]() ![]() 16/03/2025 13:30 | 1,73 | 3,30 | 4,33 | +554 | |||||||
![]() ![]() 16/03/2025 15:30 | 3,30 | 2,90 | 2,10 | +554 | |||||||
![]() ![]() 16/03/2025 16:30 | 2,20 | 2,88 | 3,20 | +554 |
Bilhete