0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Luxembourg Division Nationale
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 16/03/2025 12:00 | 1,91 | 3,60 | 3,20 | +490 | |||||||
![]() ![]() 16/03/2025 12:00 | 3,20 | 3,70 | 1,91 | +490 | |||||||
![]() ![]() 16/03/2025 12:00 | 1,30 | 5,25 | 6,50 | +490 | |||||||
![]() ![]() 16/03/2025 12:00 | 2,70 | 3,60 | 2,15 | +480 | |||||||
![]() ![]() 16/03/2025 12:00 | 1,44 | 4,20 | 5,50 | +488 | |||||||
![]() ![]() 16/03/2025 14:00 | 1,50 | 4,50 | 4,50 | +278 | |||||||
![]() ![]() 16/03/2025 14:30 | 1,50 | 4,50 | 4,50 | +272 |
Bilhete