0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uganda Premier League
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 13/03/2025 10:00 | 5,25 | 3,00 | 1,73 | +258 | |||||||
![]() ![]() 13/03/2025 10:00 | 4,00 | 3,20 | 1,80 | +468 | |||||||
![]() ![]() 13/03/2025 13:00 | 2,00 | 3,20 | 3,25 | +470 | |||||||
![]() ![]() 14/03/2025 10:00 | 1,36 | 4,20 | 7,00 | +258 | |||||||
![]() ![]() 14/03/2025 10:00 | 2,80 | 2,80 | 2,50 | +248 | |||||||
![]() ![]() 14/03/2025 10:00 | 1,73 | 3,20 | 4,50 | +254 |
Bilhete