0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Australia FFA Cup Qualifying
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 13/03/2025 05:30 | 2,50 | 3,75 | 2,25 | +272 | |||||||
![]() ![]() 14/03/2025 05:30 | 10,00 | 17,00 | +264 | ||||||||
![]() ![]() 14/03/2025 21:30 | 10,00 | 19,00 | +268 | ||||||||
![]() ![]() 14/03/2025 22:00 | 13,00 | 8,00 | 1,13 | +262 | |||||||
![]() ![]() 15/03/2025 01:00 | 1,50 | 4,50 | 4,50 | +272 | |||||||
![]() ![]() 15/03/2025 03:00 | 1,80 | 4,00 | 3,25 | +278 | |||||||
![]() ![]() 15/03/2025 06:30 | 1,20 | 7,00 | 7,00 | +258 |
Bilhete