0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Australia FFA Cup Qualifying
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 30/04/2025 05:30 | 1,85 | 4,33 | 3,00 | +294 | |||||||
![]() ![]() 30/04/2025 06:30 | 29,00 | 13,00 | +264 | ||||||||
![]() ![]() 30/04/2025 06:30 | 10,00 | 19,00 | +266 | ||||||||
![]() ![]() 30/04/2025 06:30 | 2,25 | 3,75 | 2,50 | +284 | |||||||
![]() ![]() 30/04/2025 06:30 | 1,20 | 7,00 | 7,00 | +280 | |||||||
![]() ![]() 30/04/2025 06:30 | 1,50 | 4,75 | 4,10 | +290 | |||||||
![]() ![]() 30/04/2025 06:30 | 4,33 | 5,00 | 1,45 | +282 | |||||||
![]() ![]() 30/04/2025 06:30 | 2,90 | 3,75 | 2,00 | +288 | |||||||
![]() ![]() 30/04/2025 07:00 | 17,00 | 9,50 | 1,10 | +262 | |||||||
![]() ![]() 30/04/2025 07:30 | 2,70 | 3,90 | 2,05 | +280 |
Bilhete