0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Argelia - Divisão 1 Sub21
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 13/03/2025 11:00 | 2,20 | 3,60 | 2,60 | +214 | |||||||
![]() ![]() 13/03/2025 11:00 | 3,60 | 3,50 | 1,80 | +206 | |||||||
![]() ![]() 13/03/2025 11:00 | 1,83 | 3,80 | 3,25 | +212 | |||||||
![]() ![]() 13/03/2025 11:00 | 1,57 | 3,75 | 4,75 | +198 | |||||||
![]() ![]() 13/03/2025 11:00 | 1,33 | 4,75 | 7,50 | +208 | |||||||
![]() ![]() 13/03/2025 11:00 | 1,57 | 3,80 | 4,75 | +206 | |||||||
![]() ![]() 13/03/2025 11:00 | 1,17 | 6,50 | 4,33 | +210 |
Bilhete