0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Austria 2. Liga
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 14/03/2025 14:00 | 2,35 | 3,50 | 2,63 | +554 | |||||||
![]() ![]() 14/03/2025 14:00 | 3,30 | 3,50 | 2,00 | +554 | |||||||
![]() ![]() 14/03/2025 14:00 | 2,30 | 3,50 | 2,63 | +554 | |||||||
![]() ![]() 14/03/2025 14:00 | 2,55 | 3,00 | 2,70 | +554 | |||||||
![]() ![]() 14/03/2025 14:00 | 2,40 | 3,40 | 2,63 | +494 | |||||||
![]() ![]() 14/03/2025 16:30 | 1,85 | 3,60 | 3,60 | +554 |
Bilhete