0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Italia - Campionato Primavera
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 15/03/2025 09:00 | 2,25 | 3,20 | 2,88 | +296 | |||||||
![]() ![]() 15/03/2025 09:00 | 1,80 | 3,30 | 3,75 | +280 | |||||||
![]() ![]() 15/03/2025 11:00 | 3,90 | 3,75 | 1,70 | +272 | |||||||
![]() ![]() 15/03/2025 11:00 | 2,10 | 3,50 | 2,80 | +278 | |||||||
![]() ![]() 16/03/2025 07:00 | 1,75 | 3,70 | 3,60 | +276 | |||||||
![]() ![]() 16/03/2025 07:00 | 1,95 | 4,00 | 2,88 | +278 | |||||||
![]() ![]() 16/03/2025 09:00 | 1,67 | 3,75 | 4,00 | +276 | |||||||
![]() ![]() 16/03/2025 11:00 | 1,42 | 4,00 | 6,25 | +264 | |||||||
![]() ![]() 16/03/2025 11:00 | 1,50 | 4,00 | 4,75 | +268 |
Bilhete