0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eslovaquia - 2. Liga
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 14/03/2025 10:30 | 1,53 | 3,50 | 6,00 | +270 | |||||||
![]() ![]() 14/03/2025 10:30 | 2,20 | 3,40 | 2,75 | +278 | |||||||
![]() ![]() 15/03/2025 10:30 | 1,80 | 3,40 | 3,80 | +280 | |||||||
![]() ![]() 15/03/2025 10:30 | 2,50 | 3,25 | 2,55 | +274 | |||||||
![]() ![]() 15/03/2025 10:30 | 2,40 | 3,50 | 2,50 | +274 | |||||||
![]() ![]() 16/03/2025 06:30 | 3,50 | 3,30 | 1,91 | +268 | |||||||
![]() ![]() 16/03/2025 06:30 | 2,15 | 3,30 | 2,90 | +274 |
Bilhete