0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EUA - MLS
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 15/03/2025 15:30 | 2,25 | 3,20 | 3,25 | +554 | |||||||
![]() ![]() 15/03/2025 15:30 | 2,00 | 3,75 | 3,25 | +554 | |||||||
![]() ![]() 15/03/2025 16:45 | 1,73 | 3,50 | 5,00 | +554 | |||||||
![]() ![]() 15/03/2025 20:30 | 2,25 | 3,40 | 3,10 | +554 | |||||||
![]() ![]() 15/03/2025 20:30 | 1,60 | 4,10 | 5,00 | +554 | |||||||
![]() ![]() 15/03/2025 20:30 | 1,70 | 4,33 | 4,10 | +554 | |||||||
![]() ![]() 15/03/2025 21:25 | 2,40 | 3,50 | 2,75 | +554 | |||||||
![]() ![]() 15/03/2025 21:30 | 2,15 | 3,60 | 3,10 | +554 | |||||||
![]() ![]() 15/03/2025 21:30 | 1,75 | 3,80 | 4,20 | +554 | |||||||
![]() ![]() 15/03/2025 21:30 | 2,50 | 3,30 | 2,75 | +554 | |||||||
![]() ![]() 15/03/2025 23:30 | 2,40 | 3,60 | 2,63 | +554 | |||||||
![]() ![]() 15/03/2025 23:30 | 2,00 | 3,70 | 3,40 | +554 |
Bilhete