0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Israel Premier League
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 15/03/2025 10:00 | 1,55 | 4,10 | 5,75 | +554 | |||||||
![]() ![]() 15/03/2025 13:30 | 2,15 | 3,10 | 3,40 | +554 | |||||||
![]() ![]() 15/03/2025 13:30 | 2,40 | 3,25 | 2,80 | +494 | |||||||
![]() ![]() 15/03/2025 14:30 | 1,42 | 4,75 | 6,25 | +554 | |||||||
![]() ![]() 15/03/2025 15:00 | 1,91 | 3,50 | 3,70 | +484 | |||||||
![]() ![]() 16/03/2025 15:00 | 2,05 | 3,30 | 3,50 | +490 | |||||||
![]() ![]() 16/03/2025 15:30 | 1,85 | 3,90 | 3,60 | +496 |
Bilhete