0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Israel Premier League
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 20/09/2025 13:45 | 3,00 | 3,20 | 2,10 | +134 | |||||||
![]() ![]() 20/09/2025 13:45 | 2,75 | 3,25 | 2,25 | +134 | |||||||
![]() ![]() 20/09/2025 14:00 | 1,83 | 3,40 | 4,00 | +134 | |||||||
![]() ![]() 20/09/2025 14:00 | 1,14 | 8,50 | 11,00 | +134 | |||||||
![]() ![]() 20/09/2025 14:00 | 1,45 | 4,50 | 5,50 | +134 | |||||||
![]() ![]() 21/09/2025 14:00 | 1,13 | 7,50 | 17,00 | +134 | |||||||
![]() ![]() 21/09/2025 14:30 | 4,75 | 3,75 | 1,61 | +134 |
Bilhete